Gasiti in acest tabel tarifele biletelor si abonamentelor practicate de diversele regii de transport in comun din tara. Sub tabel exista niste explicatii referitor la tipurile de bilete si abonamente luate in considerare. Dati click pe un cap de coloana pentru a sorta dupa continutul coloanei, atat ascendent cat si descendent. Desigur ca aceste tarife se mai schimba; daca vreo informatie de mai jos este gresita sau cunoasteti tarifele pentru un oras ce lipseste din tabel va asteptam cu un mesaj privat (MP) la Admin. | Romana |
English |
Oras | Bilete | Abonamente fractionate | Abonamente lunare | Amenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiosc | Multi | Vehicul | 1 zi | 7 zile | 10 zile | 15 zile | 1 linie | 2 linii | General | ||
1. Zalau | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Voluntari | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 44 | - |
3. Turda | 1 | - | - | - | 23 | - | - | 33 | 55 | 68.50 | 26.50 |
4. Tulcea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 30 |
5. Timisoara | 2 | 1.75 | - | 10 | 42 | - | 66 | 53 | 74 | 93 | 50 |
6. Targu Mures | 2 (*1) | - | - | 4 | - | - | 64 | 65 | 90 | 100 | - |
7. Targu Jiu | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. Targoviste | 1.50 (*1) | - | - | - | 20 | - | 27.5 | - | - | 55 (*3) | - |
9. Suceava | 3 (*1) | - | - | 6 | 27 | - | 46 | - | - | 75 (*3) | 30 |
10. Slobozia (*2) | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Slatina | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 80 | - |
12. Sinaia | 2 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. Sighisoara | 1.50 | - | - | - | - | - | 30.5 | - | - | 61 (*3) | 50 |
14. Sighetu Marmatiei | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.80 | 10 |
15. Sibiu | 1.50 | - | - | 5 | 18 | - | 30 | - | - | 50 (*3) | 20 |
16. Sfantu Gheorghe | 1.50 | 1.30 | 3 | - | - | - | - | 50 | - | 70 | 50 |
17. Satu Mare | 1.80 | - | - | 5 | - | - | 45 | 54 | 76 | 90 | 15 |
18. Sacele | 2 | - | - | - | 19 | - | - | 72 | - | - | 100 |
19. Resita | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
20. Ramnicu Valcea | 2 | - | 2.50 | - | - | - | - | 75 | 100 | 110 | 115.70 |
21. Ploiesti | 2 | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | 65 (*3) | 65 |
22. Pitesti | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 58 | 92 | 135 | 21 |
23. Piatra Neamt | 1.50 | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 69 | 88 | - |
24. Oradea | 3 | - | - | 15 | 40 | - | - | - | - | 80 (*3) | 60 |
25. Miercurea Ciuc | 1.50 | - | - | - | - | 27 | 36 | 55 | - | 110 | - |
26. Medias | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 50 | - |
27. Iasi | 2 | 1.80 | - | 8 | - | - | 44 | 73 | 87 | 116 | 44 |
28. Galati | 1.50 | - | 2 | 5 | 25 | - | 55 | 40 | 60 | 80 | 25 |
29. Focsani | 1.40 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. Fetesti | 1.70 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 40 |
31. Drobeta Turnu Severin | 2.50 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. Deva | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. Craiova | 2 | 1.50 | 2.50 | 6 | - | - | - | 50 | 65 | 80 | - |
34. Constanta | 1.75 | - | - | 5 | - | - | - | 55 | 80 | 110 | 50 |
35. Cluj | 2.50 | - | - | 14 | 45 | - | - | 70 | 95 | 138 | 50 |
36. Campulung Moldovenesc | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (*3) | - |
37. Campina | 2 (*1) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
38. Calarasi | 1 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. Buzau | 1.50 (*1) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 70 | - |
40. Bucuresti | 3 | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | 80 | 80 |
41. Brasov | 2.50 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 85 (*3) | 60 |
42. Braila | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 20 |
43. Botosani | 2.50 | - | - | - | - | - | - | 63 | 81 | - | - |
44. Barlad | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Baia Mare | 1.60 | 1.50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
46. Bacau | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 53 | 75 | 105 | - |
47. Arad | 1.60 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 58 (*3) | 25 |
48. Alexandria | 1.50 (*1) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
49. Alba Iulia | 1.80 | - | 2.70 | - | 18 | - | 32 | - | - | 60 (*3) | - |
Oras | Bilete | Abonamente fractionate | Abonamente lunare | Amenda | |||||||
Chiosc | Multi | Vehicul | 1 zi | 7 zile | 10 zile | 15 zile | 1 linie | 2 linii | General | ||
Media pe tara | 1.79 | - | - | 7.73 | 27.25 | - | 43.33 | 50.62 | 74.62 | 80.55 | 45.10 |
Explicatii:
Note: