Gasiti in acest tabel tarifele biletelor si abonamentelor practicate de diversele regii de transport in comun din tara. Sub tabel exista niste explicatii referitor la tipurile de bilete si abonamente luate in considerare. Dati click pe un cap de coloana pentru a sorta dupa continutul coloanei, atat ascendent cat si descendent. Desigur ca aceste tarife se mai schimba; daca vreo informatie de mai jos este gresita sau cunoasteti tarifele pentru un oras ce lipseste din tabel va asteptam cu un mesaj privat (MP) la Admin. | Romana |
English |
Oras | Bilete | Abonamente fractionate | Abonamente lunare | Amenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiosc | Multi | Vehicul | 1 zi | 7 zile | 10 zile | 15 zile | 1 linie | 2 linii | General | ||
1. Galati | 1.50 | - | 2 | 5 | 25 | - | 55 | 40 | 60 | 80 | 25 |
2. Craiova | 2 | 1.50 | 2.50 | 6 | - | - | - | 50 | 65 | 80 | - |
3. Ramnicu Valcea | 2 | - | 2.50 | - | - | - | - | 75 | 100 | 110 | 115.70 |
4. Alba Iulia | 1.80 | - | 2.70 | - | 18 | - | 32 | - | - | 60 (*3) | - |
5. Sfantu Gheorghe | 1.50 | 1.30 | 3 | - | - | - | - | 50 | - | 70 | 50 |
6. Alexandria | 1.50 (*1) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
7. Arad | 1.60 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 58 (*3) | 25 |
8. Bacau | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 53 | 75 | 105 | - |
9. Baia Mare | 1.60 | 1.50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
10. Barlad | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Botosani | 2.50 | - | - | - | - | - | - | 63 | 81 | - | - |
12. Braila | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 20 |
13. Brasov | 2.50 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 85 (*3) | 60 |
14. Bucuresti | 3 | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | 80 | 80 |
15. Buzau | 1.50 (*1) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 70 | - |
16. Calarasi | 1 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Campina | 2 (*1) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
18. Campulung Moldovenesc | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (*3) | - |
19. Cluj | 2.50 | - | - | 14 | 45 | - | - | 70 | 95 | 138 | 50 |
20. Constanta | 1.75 | - | - | 5 | - | - | - | 55 | 80 | 110 | 50 |
21. Deva | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Drobeta Turnu Severin | 2.50 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Fetesti | 1.70 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 40 |
24. Focsani | 1.40 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Iasi | 2 | 1.80 | - | 8 | - | - | 44 | 73 | 87 | 116 | 44 |
26. Medias | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 50 | - |
27. Miercurea Ciuc | 1.50 | - | - | - | - | 27 | 36 | 55 | - | 110 | - |
28. Oradea | 3 | - | - | 15 | 40 | - | - | - | - | 80 (*3) | 60 |
29. Piatra Neamt | 1.50 | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 69 | 88 | - |
30. Pitesti | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 58 | 92 | 135 | 21 |
31. Ploiesti | 2 | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | 65 (*3) | 65 |
32. Resita | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
33. Sacele | 2 | - | - | - | 19 | - | - | 72 | - | - | 100 |
34. Satu Mare | 1.80 | - | - | 5 | - | - | 45 | 54 | 76 | 90 | 15 |
35. Sibiu | 1.50 | - | - | 5 | 18 | - | 30 | - | - | 50 (*3) | 20 |
36. Sighetu Marmatiei | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.80 | 10 |
37. Sighisoara | 1.50 | - | - | - | - | - | 30.5 | - | - | 61 (*3) | 50 |
38. Sinaia | 2 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. Slatina | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 80 | - |
40. Slobozia (*2) | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Suceava | 3 (*1) | - | - | 6 | 27 | - | 46 | - | - | 75 (*3) | 30 |
42. Targoviste | 1.50 (*1) | - | - | - | 20 | - | 27.5 | - | - | 55 (*3) | - |
43. Targu Jiu | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Targu Mures | 2 (*1) | - | - | 4 | - | - | 64 | 65 | 90 | 100 | - |
45. Timisoara | 2 | 1.75 | - | 10 | 42 | - | 66 | 53 | 74 | 93 | 50 |
46. Tulcea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 30 |
47. Turda | 1 | - | - | - | 23 | - | - | 33 | 55 | 68.50 | 26.50 |
48. Voluntari | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 44 | - |
49. Zalau | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oras | Bilete | Abonamente fractionate | Abonamente lunare | Amenda | |||||||
Chiosc | Multi | Vehicul | 1 zi | 7 zile | 10 zile | 15 zile | 1 linie | 2 linii | General | ||
Media pe tara | 1.79 | - | - | 7.73 | 27.25 | - | 43.33 | 50.62 | 74.62 | 80.55 | 45.10 |
Explicatii:
Note: